Габаритная схема. Фотографии изделия — по запросу.
Полиэтиленовая безнапорная Муфта ТА-10
38 ₽за штуку
Ширина, мм0
Высота, мм0
Длина, мм150
Толщина, мм10
Вес, кг17857
АртикулGB1649
Отгрузка
Склад в Наро-Фоминске, отправка ТК по России. Сроки и наличие — по запросу.
Все «Манжеты кольца и муфты» →
Описание
Полиэтиленовая безнапорная Муфта ТА-10 — комплектующее водоотводной системы.
Параметры: ширина 0 мм, высота 0 мм, длина 150 мм, толщина 10 мм.
Применяется: монтаж водоотводных и канализационных систем, крепление решёток и лотков, обустройство колодцев.
Перед заказом сверьте типоразмер с проектом и уточните наличие: часть позиций каталога поставляется под заказ.
Характеристики
| Длина, мм | 150 |
| Ширина, мм | 0 |
| Высота, мм | 0 |
| Вес, кг | 17857 |
| Артикул | GB1649 |
| Толщина, мм | 10 |
| Внутренний диаметр, мм | 140 |
Похожие позиции
| Позиция | Габариты | Класс | Цена |
|---|---|---|---|
| Полиэтиленовая безнапорная Муфта ТА-15 | 150×0×0 | — | 42 ₽ |
| Манжета переходная D110х123 трехлепестковая черная | 50×0.11 | — | по запросу |
| Муфта КОРСИС DN/OD 400 | 400×432 | — | по запросу |
| Полиэтиленовая безнапорная Муфта ТА-20 | 150×0×0 | — | 101 ₽ |
| Хризотилцементная напорная Муфта ТН-10 с уплотнительными резинками | 140×0×0 | — | 150 ₽ |
| Хризотилцементная напорная Муфта ТН-15 с уплотнительными резинками | 140×0×0 | — | 230 ₽ |
| Полиэтиленовая безнапорная Муфта ТА-25 | 160×0×0 | — | 240 ₽ |
| Хризотилцементная напорная Муфта ТН-20 с уплотнительными резинками | 150×0×0 | — | 245 ₽ |
| Полиэтиленовая безнапорная Муфта ТА-30 | 160×0×0 | — | 255 ₽ |
| Хризотилцементная напорная Муфта ТН-25 с уплотнительными резинками | 150×0×0 | — | 295 ₽ |
Вопросы по позиции
Наличие подтверждаем в день запроса: часть каталога лежит на складе в Наро-Фоминске, часть поставляется под заказ.
Класс нагрузки не указан в карточке — уточните у менеджера, если позиция ставится под транспорт.
Да, отгружаем от одной штуки. Для комплектации объекта сделаем расчёт по спецификации.